Página inicialFRMM • NASDAQ
add
Forum Markets, Inc
$ 2,37
Pré-abertura:(2,53%)-0,060
$ 2,31
Fechados: 17 de abr., 04:00:10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 2,13
Variações de hoje
$ 2,11 - $ 2,38
Variações do ano
$ 1,76 - $ 3,60
Capitalização de mercado
48,14 mi USD
Volume médio
439,07 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,44 mi | — |
Gastos operacionais | 12,04 mi | 1.171,60% |
Renda líquida | -229,68 mi | -5.274,82% |
Margem de lucro líquida | -9,43 mil | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -9,59 mi | -928,58% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 8,02 mi | 75,56% |
Total de ativos | 306,30 mi | 2.299,69% |
Total de passivos | 66,88 mi | 1.804,30% |
Capital próprio | 239,42 mi | — |
Ações em circulação | 20,31 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,17 | — |
Retorno sobre ativos | -3,65% | — |
Retorno sobre capital | -3,73% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -229,68 mi | -5.274,82% |
Dinheiro das operações | -7,63 mi | -1.121,69% |
Dinheiro de investimentos | 124,74 mi | — |
Dinheiro de financiamentos | -666,97 mi | -13.328,34% |
Variação líquida em dinheiro | -549,87 mi | -12.548,45% |
Fluxo de caixa livre | 503,76 mi | 19.919,70% |
Sobre
Data da fundação
2016
Empregados
4