Домашня сторінкаFUFUW • NASDAQ
add
BitFuFu
Закриття попер. дня
0,20 $
Діапазон цін за день
0,20 $ - 0,22 $
Діапазон цін за рік
0,11 $ - 0,48 $
Ринкова капіталізація
362,73 млн USD
Сер. обсяг
31,65 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 101,66 млн | 2,52% |
Операційні витрати | 14,65 млн | -55,70% |
Чистий дохід | -99,28 млн | -544,55% |
Маржа чистого прибутку | -97,66 | -533,66% |
Прибуток на акцію | -0,42 | -393,49% |
EBITDA | -711,75 тис. | 97,09% |
Ефективна ставка податку | 3,19% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 27,76 млн | -27,33% |
Загальна вартість активів | 335,84 млн | -11,08% |
Загальна сума зобов’язань | 212,50 млн | -1,26% |
Заг. сума власн. капіталу | 123,33 млн | — |
Циркулюючі акції | 166,43 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,27 | — |
Рентабельність активів | -4,12% | — |
Рентабельність капіталу | -5,81% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -99,28 млн | -544,55% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
BitFuFu Inc. is a Bitcoin miner and mining services innovator headquartered in Singapore.
The company acquires and holds Bitcoin through self-mining as its long-term asset allocation strategy, while providing retail and institutional clients with one-stop mining services such as cloud mining, miner sales, and miner hosting.
In March 2024, following a SPAC merger, BitFuFu became publicly listed on Nasdaq under the ticker symbol FUFU. Wikipedia
Дата заснування
2020
Веб-сайт
Кількість працівників
34