AccueilG07 • FRA
add
Protium Clean Energy Corp
Dernière clôture
0,082 €
Variation sur la journée
0,082 € - 0,082 €
Plage sur l'année
0,0050 € - 0,14 €
Capitalisation boursière
2,69 M CAD
Volume moyen
2,10 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
CNSX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CAD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 119,89 k | -52,47 % |
Résultat net | -119,89 k | 52,47 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CAD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 330,23 k | -22,19 % |
Total des actifs | 375,25 k | -19,36 % |
Total du passif | 375,39 k | 24,27 % |
Total des capitaux propres | -139,00 | — |
Actions en circulation | 18,08 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | ∞ | — |
Rentabilité des actifs | -142,89 % | — |
Retour sur capitaux | 200,36 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CAD) | nov. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -119,89 k | 52,47 % |
Trésorerie (opérations) | -109,80 k | 50,87 % |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | 408,80 k | -36,90 % |
Variation nette en trésorerie | 298,99 k | -29,53 % |
Flux de trésorerie dispo. | 171,34 k | 232,92 % |
À propos
Date de fondation
2007
Siège social
Site Web