PagrindinisGDC • NASDAQ
add
GD Culture Group Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
3,85 $
Dienos intervalas
3,67 $ - 4,00 $
Metų intervalas
1,80 $ - 9,91 $
Bendroji vertė rinkoje
239,39 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
37,10 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2026-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 1,65 mln. | 75,91 % |
Grynosios pajamos | −164,07 mln. | −16 684,07 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,65 mln. | −75,94 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,02 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2026-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 16,80 tūkst. | −67,20 % |
Visas turtas | 506,71 mln. | 19 364,47 % |
Visi įsipareigojimai | 2,63 mln. | −1,42 % |
Visos paprastosios akcijos | 504,08 mln. | — |
Išleistos akcijos | 60,76 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,46 | — |
Turto grąža | −0,70 % | — |
Kapitalo grąža | −0,70 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2026-03info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −164,07 mln. | −16 684,07 % |
Pinigai iš operacijų | −649,25 tūkst. | 21,90 % |
Pinigai iš investicijų | −100,00 tūkst. | — |
Pinigai iš finansavimo | 310,00 tūkst. | −63,95 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −439,24 tūkst. | −1 630,55 % |
Laisvas pinigų srautas | 216,37 tūkst. | 193,55 % |
Apie
Įkurta
2015
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
5