Home pageGDR • ASX
add
Golden Dragon Mining Ltd
Chiusura precedente
0,16 $
Intervallo giornaliero
0,17 $ - 0,17 $
Intervallo annuale
0,16 $ - 0,24 $
Cap di mercato
5,58 Mln AUD
Volume medio
38,96K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 212,78K | 433,71% |
Utile netto | -206,32K | -4,87% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -214,00K | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,95 Mln | 1.637,65% |
Totale attivo | 4,65 Mln | 893,70% |
Totale passivo | 251,02K | 24,31% |
Patrimonio netto totale | 4,40 Mln | — |
Azioni in circolazione | 44,29 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,60 | — |
Rendimento delle attività | -11,57% | — |
Rendimento sul capitale | -12,14% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (AUD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -206,32K | -4,87% |
Liquidità di esercizio | -242,22K | -547,74% |
Liquidità da investimenti | -145,74K | -165,19% |
Liquidità da finanziamenti | 2,29 Mln | 1.644,99% |
Flusso di cassa netto | 1,91 Mln | 4.775,21% |
Flusso di cassa libero | -226,51K | -400,12% |
Informazioni
Fondazione
2022
Sito web