Strona głównaGDR • ASX
add
Golden Dragon Mining Ltd
Poprz. zamknięcie
0,16 $
Zakres dzienny
0,17 $ - 0,17 $
Zakres roczny
0,16 $ - 0,24 $
Kapitalizacja rynkowa
5,58 mln AUD
Śr. liczba
38,96 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
.INX
0,26%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 212,78 tys. | 433,71% |
Dochód netto | -206,32 tys. | -4,87% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -214,00 tys. | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,95 mln | 1 637,65% |
Aktywa łącznie | 4,65 mln | 893,70% |
Zobowiązania łącznie | 251,02 tys. | 24,31% |
Łączny kapitał | 4,40 mln | — |
Należne akcje | 44,29 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,60 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -11,57% | — |
Zwrot z kapitału | -12,14% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -206,32 tys. | -4,87% |
Gotówka z operacji | -242,22 tys. | -547,74% |
Środki z inwestycji | -145,74 tys. | -165,19% |
Środki z finansowania | 2,29 mln | 1 644,99% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,91 mln | 4 775,21% |
Wolne przepływy pieniężne | -226,51 tys. | -400,12% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2022
Strona internetowa