ПочетнаGDR • ASX
add
Golden Dragon Mining Ltd
Претходно закључено
0,16 $
Дневни опсег
0,17 $ - 0,17 $
Годишњи опсег
0,16 $ - 0,24 $
Тржишна вредност
5,58 мил. AUD
Просечна количина
38,96 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
ASX
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | — | — |
Трошкови пословања | 212,78 хиљ. | 433,71% |
Нето приход | -206,32 хиљ. | -4,87% |
Нето профитабилност | — | — |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -214,00 хиљ. | — |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 3,95 мил. | 1.637,65% |
Укупна актива | 4,65 мил. | 893,70% |
Укупне обавезе | 251,02 хиљ. | 24,31% |
Укупна вредност акција | 4,40 мил. | — |
Неисплаћене акције | 44,29 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,60 | — |
Повраћај активе | -11,57% | — |
Повраћај капитала | -12,14% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (AUD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -206,32 хиљ. | -4,87% |
Готовина из пословања | -242,22 хиљ. | -547,74% |
Готовина из инвестирања | -145,74 хиљ. | -165,19% |
Готовина из финансирања | 2,29 мил. | 1.644,99% |
Нето промена у новцу | 1,91 мил. | 4.775,21% |
Слободан ток новца | -226,51 хиљ. | -400,12% |
Основни подаци
Датум оснивања
2022
Веб-сајт