Strona głównaGDST • OTCMKTS
add
Goldenstone Acquisition Ltd
Poprz. zamknięcie
12,50 $
Zakres roczny
10,20 $ - 12,50 $
Kapitalizacja rynkowa
28,62 mln USD
Śr. liczba
17,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
OTCMKTS
Wiadomości rynkowe
.INX
0,26%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 152,01 tys. | -0,10% |
Dochód netto | -108,21 tys. | -693,28% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | -9,52% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 24,33 tys. | 188,48% |
Aktywa łącznie | 5,84 mln | -68,82% |
Zobowiązania łącznie | 13,69 mln | -45,38% |
Łączny kapitał | -7,85 mln | — |
Należne akcje | 2,29 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -3,64 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -6,56% | — |
Zwrot z kapitału | 9,20% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -108,21 tys. | -693,28% |
Gotówka z operacji | -124,17 tys. | 40,40% |
Środki z inwestycji | -387,71 tys. | -795,99% |
Środki z finansowania | 164,61 tys. | -35,45% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -347,27 tys. | -10 331,97% |
Wolne przepływy pieniężne | -441,39 tys. | -305,49% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2020
Strona internetowa