ਮੁੱਖ ਪੰਨਾGEC • TSE
add
Global Education Communities Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.32
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.34 - $0.35
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.16 - $0.48
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
2.37 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
15.74 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
0.96
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (CAD) | ਨਵੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 76.16 ਲੱਖ | 1.61% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 25.13 ਲੱਖ | -43.65% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -54.00 ਹਜ਼ਾਰ | 97.50% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -0.71 | 97.54% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 24.50 ਲੱਖ | 925.10% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -35.70% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (CAD) | ਨਵੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 17.15 ਲੱਖ | -30.34% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 37.77 ਕਰੋੜ | -14.74% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 23.11 ਕਰੋੜ | -24.62% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 14.65 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 6.84 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.46 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.52% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.64% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (CAD) | ਨਵੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -54.00 ਹਜ਼ਾਰ | 97.50% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 7.07 ਲੱਖ | 427.31% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -16.43 ਲੱਖ | -258.29% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -6.15 ਲੱਖ | -27.07% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -15.84 ਲੱਖ | -580.00% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -23.84 ਲੱਖ | -224.34% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1986
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
125