PagrindinisGEL • BKK
add
General Engineering PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
0,040 ฿
Dienos intervalas
0,030 ฿ - 0,040 ฿
Metų intervalas
0,020 ฿ - 0,050 ฿
Bendroji vertė rinkoje
344,48 mln. THB
Vidutinė prekybos apimtis
1,87 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (THB) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 231,06 mln. | −73,36 % |
Veiklos sąnaudos | 142,16 mln. | −33,12 % |
Grynosios pajamos | −138,26 mln. | 31,88 % |
Grynojo pelno marža | −59,83 | −155,68 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 46,98 mln. | 198,23 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −4,25 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (THB) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 46,77 mln. | −68,73 % |
Visas turtas | 8,45 mlrd. | −12,24 % |
Visi įsipareigojimai | 5,51 mlrd. | −9,89 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,94 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 8,61 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,15 | — |
Turto grąža | −3,77 % | — |
Kapitalo grąža | −4,53 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (THB) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −138,26 mln. | 31,88 % |
Pinigai iš operacijų | 129,67 mln. | 118,45 % |
Pinigai iš investicijų | −6,19 mln. | −273,28 % |
Pinigai iš finansavimo | −128,03 mln. | −30,80 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −4,55 mln. | 87,00 % |
Laisvas pinigų srautas | 127,33 mln. | 28,13 % |
Apie
Įkurta
1962-09-14
Svetainė
Darbuotojų skaičius
320