StartGENUSPAPER • NSE
add
Genus Paper & Boards Ltd
Seneste lukkekurs
13,05 ₹
Dagsinterval
12,77 ₹ - 13,30 ₹
Årsinterval
12,70 ₹ - 22,95 ₹
Markedsværdi
3,41 mia. INR
Gns. volumen
113,15 t
P/E-værdi
47,43
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 2,45 mia. | 15,82 % |
Driftsudgifter | 581,24 mio. | 19,60 % |
Nettoindtægt | 38,20 mio. | 1.000,19 % |
Overskudsgrad | 1,56 | 880,00 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 221,98 mio. | 49,59 % |
Effektiv afgiftssats | -4,95 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 299,16 mio. | 18,38 % |
Samlede aktiver | 11,63 mia. | 15,60 % |
Samlede passiver | 6,41 mia. | 24,27 % |
Samlet egenkapital | 5,22 mia. | — |
Shares outstanding | 254,69 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,67 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 3,89 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 38,20 mio. | 1.000,19 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1996
Website
Ansatte
1.094