StartseiteGENUSPOWER • NSE
add
Genus Power Infrastructures Ltd
Letzter Kursschluss
296,67 ₹
Preisspanne heute
291,60 ₹ - 304,66 ₹
Preisspanne im Jahr
210,40 ₹ - 430,00 ₹
Marktkapitalisierung
90,65 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
540.843,00
KGV
15,26
Dividendenrendite
0,82 %
Primärbörse
NSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 11,22 Mrd. | 85,76 % |
Betriebskosten | 2,53 Mrd. | 38,93 % |
Nettogewinn | 1,40 Mrd. | 147,53 % |
Nettoumsatzrendite | 12,49 | 33,16 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,06 Mrd. | 126,83 % |
Effektiver Steuersatz | 23,05 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 7,53 Mrd. | -23,14 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 19,05 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 276,61 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,31 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 13,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,40 Mrd. | 147,53 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1992
Mitarbeiter
2.160