Laman UtamaGFMH • OTCMKTS
add
Goliath Film and Media Holdings
Tutup sebelumnya
$0.0045
Julat tahun
$0.0013 - $0.0075
Permodalan pasaran
626.18K USD
Bilangan Purata
1.96K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
OTCMKTS
Berita pasaran
FOXA
1.35%
1.49%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 11.02K | 37.45% |
Pendapatan bersih | -11.02K | -37.45% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.48K | -52.90% |
Jumlah aset | 1.48K | -52.90% |
Jumlah liabiliti | 165.95K | 45.84% |
Jumlah ekuiti | -164.48K | — |
Syer tertunggak | 138.96J | — |
Harga kepada buku | ∞ | — |
Pulangan pada aset | -1,865.13% | — |
Pulangan pada modal | 17.33% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -11.02K | -37.45% |
Tunai daripada operasi | -5.00K | -62.18% |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | 5.00K | 11.11% |
Perubahan bersih dalam tunai | 0.00 | -100.00% |
Aliran tunai bebas | 4.13K | -6.58% |
Perihal
Diasaskan
2010
Ibu pejabat
Tapak web