होमGGC • BKK
add
Global Green Chemicals PCL
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
฿ ३.९०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
฿ २.७६ - ฿ ४.८०
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
३.९९ अरब THB
औसत कारोबार
१.८९ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
BKK
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (THB) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ४.६९ अरब | -१३.९६% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १८.९६ करोड | -२१.०८% |
खुद आम्दानी | ७.५५ करोड | -४९.७९% |
खुद नाफा प्रतिशत | १.६१ | -४१.४५% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ११.२७ करोड | -६६.०८% |
करको प्रभावकारी दर | -२३६.८३% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (THB) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १.८३ अरब | ७३.१२% |
कुल सम्पत्ति | १०.३३ अरब | -८.८८% |
कुल दायित्व | १.६१ अरब | -११.५०% |
कुल सेयर | ८.७२ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | १.०२ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ०.४६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -०.३८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -०.४३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (THB) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ७.५५ करोड | -४९.७९% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ४९.८९ करोड | ७१९.१०% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२७.२० करोड | -१३६.८०% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१.३७ करोड | ९७.७४% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | २१.०२ करोड | १८१.०५% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ६७.८९ करोड | ५,५८८.२६% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
जुलाई २००५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२८१