HomepageGGD • TSE
add
Gogold Resources Inc.
Vorige slotkoers
$ 2,95
Dag-range
$ 2,85 - $ 2,98
Jaar-range
$ 1,06 - $ 3,09
Beurswaarde
1,28 mld. CAD
Gem. volume
2,60 mln.
Koers/winst
44,72
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TSE
Marktnieuws
OSPTX
0,18%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 18,10 mln. | 73,89% |
Bedrijfskosten | 4,57 mln. | 73,80% |
Netto inkomsten | 5,90 mln. | 723,32% |
Netto winstmarge | 32,58 | 373,55% |
Winst per aandeel | 0,02 | — |
EBITDA | 7,64 mln. | 27,58% |
Effectief belastingtarief | 22,54% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 141,11 mln. | 95,91% |
Totale activa | 397,69 mln. | 27,29% |
Totale passiva | 37,42 mln. | 34,01% |
Totaal aandelenvermogen | 360,27 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 432,84 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,11 | — |
Rendement op activa | 3,36% | — |
Rendement op kapitaal | 3,68% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 5,90 mln. | 723,32% |
Operationele kasstroom | 5,39 mln. | 472,99% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,21 mln. | -12,52% |
Kasstroom uit financiering | -47,00K | 20,34% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,08 mln. | 147,25% |
Vrije kasstroom | 2,49 mln. | 233,51% |
Over
Opgericht
2008
Website
Werknemers
205