InicioGMR • CNSX
add
Gelum Resources Ltd
Cierre anterior
0,29 $
Intervalo diario
0,28 $ - 0,29 $
Intervalo anual
0,020 $ - 0,50 $
Cap. bursátil
6,28 M CAD
Volumen medio
14,40 mil
Relación precio-beneficio
29,97
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
CNSX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CAD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 100,84 mil | 129,28 % |
Ingresos netos | 265,21 mil | 565,88 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CAD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5,72 mil | -53,09 % |
Activos totales | 112,10 mil | -11,43 % |
Responsabilidades totales | 350,40 mil | -59,79 % |
Patrimonio total | -238,30 mil | — |
Acciones en circulación | 22,02 M | — |
Precio-valor contable | -14,50 | — |
Rentabilidad económica | -222,59 % | — |
Retorno sobre capital | 71,51 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CAD) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 265,21 mil | 565,88 % |
Efectivo de operaciones | 5,46 mil | 208,65 % |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | -4,61 mil | — |
Variación neta del flujo de caja | 854,00 | 13,56 % |
Flujo de caja libre | -355,29 mil | -2.258,52 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1987
Sitio web