Strona głównaGNP • ASX
add
GenusPlus Group Ltd Fully Paid Ord. Shrs
Poprz. zamknięcie
7,90 $
Zakres dzienny
7,92 $ - 8,11 $
Zakres roczny
2,51 $ - 8,38 $
Kapitalizacja rynkowa
1,46 mld AUD
Śr. liczba
332,66 tys.
Wskaźnik C/Z
31,62
Dochód z dywidendy
0,47%
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 267,71 mln | 60,85% |
Koszty operacyjne | 186,86 mln | 51,60% |
Dochód netto | 12,44 mln | 81,57% |
Marża zysku netto | 4,65 | 12,86% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 20,49 mln | 57,86% |
Efektywna stawka podatkowa | 31,77% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 119,02 mln | 92,91% |
Aktywa łącznie | 585,86 mln | 83,31% |
Zobowiązania łącznie | 404,49 mln | 121,81% |
Łączny kapitał | 181,37 mln | — |
Należne akcje | 181,53 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 7,90 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,84% | — |
Zwrot z kapitału | 18,48% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 12,44 mln | 81,57% |
Gotówka z operacji | 36,85 mln | 200,73% |
Środki z inwestycji | -18,90 mln | -61,41% |
Środki z finansowania | -9,31 mln | -52,93% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 8,64 mln | 255,76% |
Wolne przepływy pieniężne | 8,66 mln | 74,88% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2017
Strona internetowa
Pracownicy
1 000