AvalehtGOFORE • HEL
add
Gofore Oyj
Viimane sulgemishind
13,34 €
Tänane vahemik
13,20 € - 13,50 €
Aasta vahemik
10,72 € - 20,00 €
Turuväärtus
204,91 mln EUR
Keskmine maht
11,64 tuh
P/E suhe
23,02
Dividendimäär
3,70%
Põhibörs
HEL
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 63,53 mln | 26,56% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 7,00 mln | 8,46% |
Puhastulu | 6,66 mln | 39,01% |
Puhaskasumimarginaal | 10,48 | 9,85% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,35 | 14,81% |
EBITDA | 11,33 mln | 86,28% |
Tõhus maksumäär | 15,26% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 43,37 mln | −24,72% |
Kogu vara | 221,91 mln | 29,23% |
Kõik kohustused | 110,50 mln | 67,46% |
Kogu omakapital | 111,40 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 15,93 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,92 | — |
Varade tasuvus | 11,17% | — |
Kapitali tasuvus | 14,90% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (EUR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 6,66 mln | 39,01% |
Põhitegevuse rahakäive | 19,13 mln | 34,08% |
Investeeringute raha | −356,00 tuh | 83,29% |
Finantseerimise raha | −2,91 mln | −52,92% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 15,87 mln | 55,03% |
Tasuta rahavoog | 19,32 mln | 81,58% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2001
Veebisait
Töötajate arv
1 766