Почетна страницаGOHUB • KLSE
add
Go Hub Capital Bhd
Прет. посл. цена
0,92 RM
Дневен опсег
0,92 RM - 0,98 RM
Годишен опсег
0,45 RM - 1,05 RM
Пазарна капитализација
426,80 М MYR
Просечен обем
329,41 илј.
Сооднос Ц/З
73,82
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
KLSE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (MYR) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 12,22 мил. | 21,74 % |
Оперативни трошоци | 3,52 мил. | 23,26 % |
Нето приход | 1,81 мил. | 15,84 % |
Маргина на нето профит | 14,83 | -4,81 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 3,25 мил. | 5,92 % |
Ефективна даночна стапка | 27,14 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (MYR) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 12,19 мил. | -66,16 % |
Вкупно средства | 93,22 мил. | 6,76 % |
Вкупно пасива | 28,06 мил. | 2,35 % |
Вкупен капитал | 65,16 мил. | — |
Акции во оптек | 400,00 М | — |
Цена за резервирање | 5,75 | — |
Поврат на актива | 7,12 % | — |
Поврат на капитал | 8,23 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (MYR) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 1,81 мил. | 15,84 % |
Готовина од работењето | -258,00 илј. | -123,87 % |
Готовина од инвестирање | -1,61 мил. | -130,39 % |
Готовина од финансирање | -1,54 мил. | 79,89 % |
Нето промена на готовина | -3,41 мил. | -173,10 % |
Слободен проток на пари | -3,06 мил. | -121,10 % |
Информации
Основана на
2022
Вебсајт
Вработени
144