EtusivuGPP • KLSE
add
GPP Resources Bhd
Viimeisin päätös
0,28 MYR
Vuoden väli
0,28 MYR - 0,28 MYR
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
KLSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (MYR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 2,82 milj. | −21,09 % |
Liikekustannukset | 374,00 t. | −20,59 % |
Nettotulot | −404,00 t. | 37,41 % |
Nettovoittomarginaali | −14,33 | 20,70 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −177,00 t. | 11,94 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (MYR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 2,36 milj. | −68,61 % |
Varallisuus yhteensä | 23,43 milj. | −5,95 % |
Velat yhteensä | 45,39 milj. | −2,36 % |
Pääoma yhteensä | −21,96 milj. | — |
Kantaosakkeet | 155,12 milj. | — |
P/B-luku | −2,00 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −2,28 % | — |
Pääoman tuotto | 5,73 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (MYR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −404,00 t. | 37,41 % |
Varat toiminnoista | −250,00 t. | −115,85 % |
Käteinen sijoituksista | 17,00 t. | 113,65 % |
Käteinen rahoituksesta | 1,83 milj. | 418,21 % |
Varojen nettomuutos | 1,60 milj. | 82,30 % |
Vapaa kassavirta | −207,94 t. | −149,78 % |
Tietoja
Perustettu
2004
Sivusto
Henkilöstö
45