首页GR1T • LON
add
Grit Real Estate Income Group Ltd
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 1688.05万 | -9.52% |
经营支出 | 445.40万 | -33.86% |
净收入 | -1868.40万 | 43.34% |
净利润率 | -110.68 | 37.38% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 926.55万 | 11.77% |
有效税率 | 2.44% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 2114.20万 | 12.39% |
总资产 | 10.83亿 | 2.70% |
负债总额 | 7.38亿 | 5.93% |
权益总额 | 3.44亿 | — |
发行在外的股份 | 4.94亿 | — |
市净率 | 0.19 | — |
资产回报率 | 2.08% | — |
资本回报率 | 2.44% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -1868.40万 | 43.34% |
来自运营的现金 | 861.15万 | 34.44% |
投资现金 | 106.75万 | 178.35% |
融资现金 | -721.50万 | -919.89% |
现金净变动 | 248.90万 | -58.54% |
自由现金流 | -290.72万 | 25.67% |
简介
成立时间
2012
员工数量
140