StartseiteGRCE • NASDAQ
add
Grace Therapeutics, Inc
3,82 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
3,82 $
Geschlossen: 13. Apr., 18:53:46 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
3,59 $
Preisspanne heute
3,48 $ - 3,86 $
Preisspanne im Jahr
1,98 $ - 5,18 $
Marktkapitalisierung
59,11 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
724.120,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 2,45 Mio. | -33,88 % |
Nettogewinn | -2,32 Mio. | 44,28 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -2,45 Mio. | 33,93 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 18,67 Mio. | 68,90 % |
Gesamtvermögen | 68,49 Mio. | 11,86 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,60 Mio. | -60,42 % |
Gesamtkapital | 64,89 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 15,47 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,86 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -9,07 % | — |
Kapitalrendite | -9,59 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,32 Mio. | 44,28 % |
Operativer Cashflow | -2,23 Mio. | 45,81 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 4,04 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,81 Mio. | 144,15 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,48 Mio. | 47,94 % |
Info
Gegründet
2002
Website
Mitarbeiter
6