ਮੁੱਖ ਪੰਨਾGRID • TSE
add
Tantalus Systems Holding Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$4.64
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$4.54 - $4.87
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.65 - $5.16
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
24.88 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.29 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.42 ਕਰੋੜ | 22.50% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 72.77 ਲੱਖ | 12.44% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.84 ਲੱਖ | 206.37% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 2.70 | 186.54% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.01 | — |
EBITDA | 8.03 ਲੱਖ | 129.43% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -2.13% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 98.17 ਲੱਖ | -4.74% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 3.60 ਕਰੋੜ | -3.09% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 2.92 ਕਰੋੜ | -4.91% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 68.00 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5.14 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 35.69 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.47% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.59% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਸਤੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.84 ਲੱਖ | 206.37% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -13.22 ਲੱਖ | -41.24% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -2.42 ਲੱਖ | -332.14% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 2.23 ਲੱਖ | 224.58% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -13.58 ਲੱਖ | -23.12% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -17.38 ਲੱਖ | -126.41% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1989
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
134