ホームGRSP • JSE
add
Goldrush Holdings Ltd
前日の終値
ZAC 630.00
日次変動幅
ZAC 630.00 - ZAC 630.00
年間変動幅
ZAC 498.00 - ZAC 1,050.00
時価総額
2.86億 ZAR
平均取引高
3.35万
株価収益率
21.63
配当利回り
-
優先市場
JSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (ZAR) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 4.87億 | 3.96% |
営業費用 | 2.33億 | 9.62% |
純利益 | 157.56万 | -94.41% |
純利益率 | 0.32 | -94.68% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 8128.27万 | 1.70% |
実効税率 | 43.44% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (ZAR) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 6879.81万 | 11.20% |
総資産 | 33.80億 | 2.91% |
負債総額 | 21.23億 | 2.74% |
純資産 | 12.57億 | — |
発行済み株式 | 4884.26万 | — |
帳簿価格 | 0.40 | — |
総資産利益率 | 3.78% | — |
資本利益率 | 4.77% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (ZAR) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 157.56万 | -94.41% |
営業キャッシュ フロー | 7797.41万 | -4.60% |
投資キャッシュ フロー | -7675.47万 | -666.44% |
財務キャッシュ フロー | -868.37万 | 86.53% |
現金の純増減額 | -746.43万 | -124.24% |
フリー キャッシュ フロー | 2136.71万 | -44.75% |
概要
設立
2009
ウェブサイト