Domača stranGSPRF • OTCMKTS
add
Golden Spike Resources Corp
Prejšnji trg. dan.
0,020 $
Dnevni razpon
0,023 $ - 0,023 $
Letni razpon
0,015 $ - 0,060 $
Tržna kapitalizacija
1,77 mio. CAD
Povprečni obseg
12,72 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CNSX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CAD) | feb. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 78,79 tis. | −20,58 % |
Čisti dohodek | −99,54 tis. | −2,16 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CAD) | feb. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 119,42 tis. | −82,42 % |
Skupna sredstva | 6,44 mio. | −4,88 % |
Skupne obveznosti | 35,45 tis. | −29,26 % |
Celoten lastniški kapital | 6,40 mio. | — |
Shares outstanding | 58,85 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,18 | — |
Donosnost sredstev | −3,03 % | — |
Donosnost kapitala | −3,05 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CAD) | feb. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −99,54 tis. | −2,16 % |
Denar iz dejavnosti | −116,30 tis. | 21,88 % |
Denar iz naložb | −42,85 tis. | 95,22 % |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −159,14 tis. | 84,78 % |
Prost denarni tok | −125,25 tis. | 90,50 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2020
Sedež organizacije
Spletno mesto