AccueilGUD • TSE
add
Knight Therapeutics Inc
Dernière clôture
7,58 $
Variation sur la journée
7,58 $ - 7,74 $
Plage sur l'année
5,50 $ - 7,74 $
Capitalisation boursière
758,79 M CAD
Volume moyen
89,30 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CAD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 133,11 M | 37,42 % |
Charges d'exploitation | 58,51 M | 35,10 % |
Résultat net | 8,85 M | -17,52 % |
Marge bénéficiaire nette | 6,65 | -39,98 % |
Bénéfice par action | 0,10 | -4,73 % |
EBITDA | 16,47 M | 154,91 % |
Taux d'imposition effectif | 21,12 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CAD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 114,23 M | -33,91 % |
Total des actifs | 1,05 Md | 8,56 % |
Total du passif | 279,03 M | 65,41 % |
Total des capitaux propres | 767,27 M | — |
Actions en circulation | 98,03 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,98 | — |
Rentabilité des actifs | 1,48 % | — |
Retour sur capitaux | 1,81 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CAD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 8,85 M | -17,52 % |
Trésorerie (opérations) | 34,87 M | 2 273,86 % |
Trésorerie (invest.) | -4,58 M | -125,40 % |
Trésorerie (financement) | -34,80 M | -126,64 % |
Variation nette en trésorerie | -5,43 M | -185,45 % |
Flux de trésorerie dispo. | 33,32 M | 571,65 % |
À propos
Knight Therapeutics Inc. is a Canadian public specialty pharmaceutical company based in Montreal, Quebec that focuses on acquiring or in-licensing innovative pharmaceutical products for the Canadian and select international markets. It is listed on the Toronto Stock Exchange, with a market capitalization of $1.02 billion as of August 2019. Wikipedia
Date de fondation
2014
Siège social
Site Web
Employés
830