Αρχική σελίδαGUI • EPA
add
Guillemot Corporation SA
Προηγούμενο κλείσιμο
4,15 €
Εύρος ημέρας
3,99 € - 4,17 €
Εύρος έτους
3,85 € - 5,74 €
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
62,02 εκ. EUR
Μέσος όγκος
12,40 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
EPA
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 37,75 εκ. | 9,25% |
Λειτουργικό έξοδο | 17,45 εκ. | -0,37% |
Καθαρά έσοδα | 576,50 χιλ. | 191,36% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 1,53 | 183,61% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 4,00 εκ. | 58,67% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 34,90% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 26,62 εκ. | -26,99% |
Σύνολο στοιχείων | 155,73 εκ. | 2,10% |
Σύνολο ευθυνών | 59,05 εκ. | 12,98% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 96,68 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 13,98 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,60 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,52% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,90% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 576,50 χιλ. | 191,36% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -303,00 χιλ. | -107,55% |
Μετρητά από επενδύσεις | -1,25 εκ. | 3,02% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -488,00 χιλ. | 67,78% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -2,10 εκ. | -291,50% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 2,14 εκ. | 1.293,16% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1984
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
299