InicioGVYB • OTCMKTS
add
GOLDEN VALLEY BANK
Cierre anterior
25,00 $
Intervalo diario
24,00 $ - 24,21 $
Intervalo anual
16,80 $ - 25,00 $
Cap. bursátil
53,68 M USD
Volumen medio
174,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
1,83 %
Bolsa de valores principal
OTCMKTS
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 4,87 M | 16,72 % |
Gastos operativos | 3,62 M | 70,48 % |
Ingresos netos | 1,25 M | 50,74 % |
Margen de beneficio neto | 25,70 | 29,15 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 83,28 M | -13,44 % |
Activos totales | 591,59 M | 10,31 % |
Responsabilidades totales | 548,51 M | 10,23 % |
Patrimonio total | 43,08 M | — |
Acciones en circulación | 2,20 M | — |
Precio-valor contable | 1,27 | — |
Rentabilidad económica | 0,86 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 1,25 M | 50,74 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2006
Sitio web