StartsidaGVYB • OTCMKTS
add
GOLDEN VALLEY BANK
Föregående stängning
23,50 $
Årsintervall
16,80 $ - 25,00 $
Börsvärde
52,57 mn USD
Genomsnittlig volym
174,00
P/E-tal
-
Direktavkastning
1,87 %
Primär börs
OTCMKTS
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 4,73 mn | 13,24 % |
Rörliga kostnader | 1,60 mn | −24,72 % |
Nettoinkomst | 1,25 mn | 50,77 % |
Nettovinstmarginal | 26,49 | 33,12 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 59,97 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 83,28 mn | −13,44 % |
Totala tillgångar | 593,04 mn | 10,58 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 549,96 mn | 10,53 % |
Totala tillgångar | 43,08 mn | — |
Utestående aktier | 2,19 mn | — |
P/B | 1,20 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,86 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 1,25 mn | 50,77 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2006
Huvudkontor
Hemsida