Начална страницаGW1 • ASX
add
Greenwing Resources Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,062 AUD
Диапазон за деня
0,062 AUD - 0,063 AUD
Диапазон за годината
0,023 AUD - 0,064 AUD
Пазарна капитализация
27,69 млн. AUD
Среден обем
1,18 млн.
Съотношение цена/печалба
9,55
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ASX
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (AUD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | — | — |
Оперативни разходи | 324,12 хил. | 57,87% |
Нетни доходи | -544,48 хил. | -46,49% |
Марж на нетната печалба | — | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -289,60 хил. | -94,99% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (AUD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 925,21 хил. | 71,99% |
Общата сума на активите | 27,10 млн. | 5,98% |
Обща сума на задълженията | 4,00 млн. | -48,04% |
Обща стойност на капитала | 23,10 млн. | — |
Акции в обращение | 377,77 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,03 | — |
Възвръщаемост на активите | -2,99% | — |
Възвръщаемост на капитала | -3,46% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (AUD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -544,48 хил. | -46,49% |
Пари в брой от операции | -480,09 хил. | -32,80% |
Пари в брой от инвестиране | -397,42 хил. | 16,37% |
Пари в брой от финансиране | 960,92 хил. | 30,29% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 68,92 хил. | 180,74% |
Свободен паричен поток | -505,51 хил. | 18,29% |
Информация
Основаване
2004
Уебсайт
Служители
18