HomepageGWI • LON
add
Globalworth Real Estate Investments Ltd
Vorige slotkoers
€ 1,77
Dag-range
€ 1,79 - € 1,79
Jaar-range
€ 1,68 - € 2,50
Beurswaarde
531,95Â mln. EUR
Gem. volume
3,06K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
LON
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 60,38Â mln. | 1,33% |
Bedrijfskosten | 4,77Â mln. | 2,83% |
Netto inkomsten | 782,50K | 109,59% |
Netto winstmarge | 1,30 | 109,49% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 30,56Â mln. | -10,65% |
Effectief belastingtarief | 90,46% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 410,59Â mln. | 23,09% |
Totale activa | 3,12Â mld. | 2,24% |
Totale passiva | 1,60Â mld. | 4,82% |
Totaal aandelenvermogen | 1,51 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 290,29 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,34 | — |
Rendement op activa | 2,43% | — |
Rendement op kapitaal | 2,60% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 782,50K | 109,59% |
Operationele kasstroom | 20,74Â mln. | 13,91% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,58Â mln. | -113,44% |
Kasstroom uit financiering | 24,44Â mln. | 1,18% |
Nettomutatie in liquide middelen | 42,57Â mln. | -30,94% |
Vrije kasstroom | 9,21Â mln. | -24,93% |
Over
Opgericht
2013
Website
Werknemers
250