InicioH18 • SGX
add
Hotel Grand Central Ltd
Cierre anterior
0,78 $
Intervalo diario
0,77 $ - 0,79 $
Intervalo anual
0,66 $ - 0,79 $
Cap. bursátil
576,75 M SGD
Volumen medio
187,71 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
1,92 %
Bolsa de valores principal
SGX
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (SGD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 38,37 M | 5,85 % |
Gastos operativos | 8,46 M | -6,55 % |
Ingresos netos | -15,45 M | -43,60 % |
Margen de beneficio neto | -40,27 | -35,68 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 9,93 M | 21,54 % |
Tipo impositivo efectivo | 8,29 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (SGD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 248,90 M | 10,46 % |
Activos totales | 1474,41 M | -2,18 % |
Responsabilidades totales | 238,79 M | -2,30 % |
Patrimonio total | 1235,62 M | — |
Acciones en circulación | 739,43 M | — |
Precio-valor contable | 0,47 | — |
Rentabilidad económica | 0,71 % | — |
Retorno sobre capital | 0,80 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (SGD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -15,45 M | -43,60 % |
Efectivo de operaciones | 7,80 M | -8,30 % |
Efectivo de inversión | -1,85 M | 38,67 % |
Efectivo de financiación | 1,37 M | -32,82 % |
Variación neta del flujo de caja | 11,29 M | 2.059,27 % |
Flujo de caja libre | 5,70 M | 66,16 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1968
Sitio web
Empleados
1.251