HomepageHARN • BKK
add
Harn Engineering Solutions PCL
Vorige slotkoers
฿ 2,02
Dag-range
฿ 2,00 - ฿ 2,02
Jaar-range
฿ 1,90 - ฿ 2,22
Beurswaarde
1,18 mld. THB
Gem. volume
129,92K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 296,81 mln. | -20,13% |
Bedrijfskosten | 68,00 mln. | 3,85% |
Netto inkomsten | 22,81 mln. | 16,71% |
Netto winstmarge | 7,69 | 46,20% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 30,70 mln. | -40,28% |
Effectief belastingtarief | 18,88% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 537,17 mln. | 31,17% |
Totale activa | 1,80 mld. | 0,00% |
Totale passiva | 411,02 mln. | -2,54% |
Totaal aandelenvermogen | 1,39 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 584,50 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,85 | — |
Rendement op activa | 4,07% | — |
Rendement op kapitaal | 4,87% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 22,81 mln. | 16,71% |
Operationele kasstroom | 113,24 mln. | 301,15% |
Kasstroom uit beleggingen | 40,64 mln. | 2.347,89% |
Kasstroom uit financiering | -2,84 mln. | 7,35% |
Nettomutatie in liquide middelen | 150,90 mln. | 460,59% |
Vrije kasstroom | 107,50 mln. | 577,41% |
Over
Opgericht
9 mei 2001
Website
Werknemers
248