StartsideHAVAU • NASDAQ
add
Harvard Ave Acquisition Units
Forrige sluttkurs
10,13 $
Årsintervall
9,98 $ - 11,03 $
Markedsverdi
207,76 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
656,00
P/E-tall
-
Utbytte
-
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 177,22k | — |
Nettoomsetning | −177,22k | — |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 965,24k | — |
Totale aktiva | 147,11 mill. | — |
Totale passiva | 150,83 mill. | — |
Total egenkapital | −3,71 mill. | — |
Utestående aksjer | 20,69 mill. | — |
P/B-forhold | −56,28 | — |
Avkastning på aktiva | −0,59 % | — |
Avkastning på kapital | 28,51 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −177,22k | — |
Kontantstrøm fra drift | 655,68k | — |
Kontanter fra investering | −145,00 mill. | — |
Kontanter fra finansiering | 144,34 mill. | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | 2,26 mill. | — |
Om
Grunnlagt
2024