Ana SayfaHAW.P • CVE
add
HAW Capital 2 Corp
Önceki kapanış
$0,015
Yıllık aralık
$0,020 - $0,020
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 11,17 B | — |
İşletme masrafı | 196,56 B | %863,97 |
Net gelir | -194,17 B | -%1.069,72 |
Net kâr marjı | -1,74 B | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 481,69 B | -%9,59 |
Toplam varlık | 482,44 B | -%9,64 |
Toplam sorumluluk | 235,27 B | %1.437,89 |
Toplam net varlık | 247,17 B | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 4,00 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,25 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%94,07 | — |
Sermaye kârlılığı | -%134,63 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -194,17 B | -%1.069,72 |
İşletme faal. nakit akışı | -20,41 B | -%53,53 |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | -20,41 B | -%53,53 |
Serbest nakit akışı | 52,40 B | %995,85 |
Hakkında
Kuruluş
2019
Genel Merkez