เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบHCWC โข NYSEAMERICAN
add
Healthy Choice Wellness Corp
$0,27
เบซเบผเบฑเบเบเบดเบเบเบฐเบซเบผเบฒเบ:(5,66%)+0,015
$0,28
เบเบดเบเปเบฅเปเบง: 14 เบก.เบช., 19 เปเบกเบ 57 เบเบฒเบเบต 17 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT-4 · USD · NYSEAMERICAN · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบฎเบธเปเบเบซเบผเบฑเบเบเบฑเบเบเบตเปเบกเบตเบฅเบฒเบเบเบทเปเปเบ เบชเบฐเบซเบฐเบฅเบฑเบเบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเปเบเบฑเปเบเบขเบนเป เบชเบฐเบซเบฐเบฅเบฑเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
$0,26
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
$0,25 - $0,27
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
$0,22 - $0,98
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
6,06ย เบฅเปเบฒเบ USD
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
593,28ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
-
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
-
เบเปเบฒเบงเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 18,71ย เบฅเปเบฒเบ | -4,81% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 8,42ย เบฅเปเบฒเบ | -0,17% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -1,66ย เบฅเปเบฒเบ | -201,37% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | -8,87 | -216,79% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | โ | โ |
EBITDA | -679,57ย เบเบฑเบ | -737,80% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | โ | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 3,02ย เบฅเปเบฒเบ | 46,83% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 33,50ย เบฅเปเบฒเบ | -1,80% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 26,19ย เบฅเปเบฒเบ | -17,46% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 7,31ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 22,75ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 0,71 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | -8,18% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | -10,74% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | -1,66ย เบฅเปเบฒเบ | -201,37% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | -855,08ย เบเบฑเบ | -195,06% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | -3,89ย เบฅเปเบฒเบ | -3.564,39% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | 4,76ย เบฅเปเบฒเบ | 1.009,61% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | 19,23ย เบเบฑเบ | -92,87% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | 3,87ย เบฅเปเบฒเบ | 143,27% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
2022
เบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเป
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
430