HomeHDIT • IDX
add
Hensel Davest Indonesia Tbk PT
Nakaraang pagsara
Rp 62.00
Sakop ng taon
Rp 17.00 - Rp 111.00
Market cap
94.53B IDR
Average na Volume
23.16M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
IDX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (IDR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | -28.44M | -100.17% |
Gastos sa pagpapatakbo | 29.51B | 2,587.73% |
Net na kita | -4.70B | 63.17% |
Net profit margin | 16.53K | 21,377.06% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -29.51B | -2,700.46% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (IDR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 239.31M | 556.00% |
Kabuuang asset | 294.71B | -9.58% |
Kabuuang sagutin | 49.68B | -11.43% |
Kabuuang equity | 245.03B | — |
Natitirang share | 1.52B | — |
Presyo para makapag-book | 0.39 | — |
Return on assets | -23.95% | — |
Return on capital | -28.68% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (IDR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -4.70B | 63.17% |
Cash mula sa mga operasyon | 222.00M | 5,938.43% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | 222.00M | 5,938.43% |
Malayang cash flow | -19.40B | -344.69% |
Tungkol
Itinatag
2013
Website
Mga Empleyado
5