முகப்புHEH • FRA
add
Power Assets Holdings Ltd
முந்தைய குளோசிங்
€6.80
நாளின் விலை வரம்பு
€6.85 - €6.85
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€5.35 - €7.05
சந்தை மூலதனமாக்கம்
17.14பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
40.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (HKD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 209.50மி | -9.89% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 100.50மி | -56.30% |
நிகர வருமானம் | 1.60பி | 2.60% |
நிகர லாப அளவு | 762.29 | 13.87% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 109.25மி | 4,270.00% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 3.36% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (HKD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.54பி | -7.05% |
மொத்த உடைமைகள் | 98.32பி | 4.52% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 7.60பி | 8.56% |
மொத்தப் பங்கு | 90.72பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 2.13பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.16 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.28% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.29% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (HKD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.60பி | 2.60% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
Power Assets Holdings Limited, formerly Hongkong Electric Holdings Limited, is a vertically integrated electric utility company. It is the majority shareholder in the Hongkong Electric Company, having reduced its holding in the company through a series of share sales, the most recent being in June 2015.
The company owns significant holdings in a number of energy providers and networks around the world, in partnership with its parent company Cheung Kong Infrastructure Holdings, which holds a 38.87% stake in the business. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1890
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
16