Pagina de pornireHENG • BKK
add
Heng Leasing and Capital PCL
Închidere anterioară
0,97 ฿
Intervalul de astăzi
0,95 ฿ - 0,97 ฿
Interval anual
0,87 ฿ - 1,29 ฿
Capitalizare bursieră
3,70 mld. THB
Volum mediu
633,61 K
Raport P/E
28,30
Randamentul dividendelor
5,41 %
Bursă principală
BKK
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (THB) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 267,38 mil. | -28,22 % |
Cheltuieli de funcționare | — | — |
Venit net | 6,14 mil. | -68,53 % |
Marja netă a profitului | 2,30 | -56,11 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | 19,19 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (THB) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 339,84 mil. | 191,12 % |
Active în total | 10,55 mld. | -24,15 % |
Datorii în total | 5,44 mld. | -37,72 % |
Capital propriu total | 5,11 mld. | — |
Acțiuni restante | 3,81 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,72 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,22 % | — |
Rentabilitatea capitalului | — | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (THB) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 6,14 mil. | -68,53 % |
Numerar din operațiuni | 1,17 mld. | 21,59 % |
Numerar din investiții | 295,00 K | 101,42 % |
Numerar din finanțare | -879,72 mil. | 39,17 % |
Variație netă în numerar | 292,35 mil. | 154,23 % |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2015
Site
Angajați
2.041