ಮುಖಪುಟHG0 • FRA
add
THG PLC
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
€0.39
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
€0.39 - €0.39
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
€0.23 - €0.52
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
648.28ಮಿ GBP
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
7.00
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
LON
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (GBP) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 467.23ಮಿ | 3.44% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 186.85ಮಿ | -0.24% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -11.07ಮಿ | 89.19% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -2.37 | 89.55% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 17.50ಮಿ | 26.49% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 190.26% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (GBP) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 183.10ಮಿ | -40.67% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 1.60ಬಿ | -37.18% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.17ಬಿ | -47.59% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 425.22ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 1.60ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.44 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.27% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 0.43% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (GBP) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -11.07ಮಿ | 89.19% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 36.96ಮಿ | -44.78% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 21.47ಮಿ | 198.52% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -31.58ಮಿ | -421.99% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 26.84ಮಿ | -51.14% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 8.01ಮಿ | -56.86% |
ಕುರಿತು
THG plc, an initialism of its original name The Hut Group, is a global retailer and brand owner, headquartered in Manchester, England, operating through two predominantly online consumer businesses: THG Beauty and THG Nutrition.
In January 2025, THG plc demerged its technology and logistics arm, THG Ingenuity, into a privately owned, stand-alone business. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2004
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
2,670