Գլխավոր էջHGKGY • OTCMKTS
add
Power Assets Holdings Ltd - ADR
Նախորդ փակումը
8,23 $
Օրական միջակայքը
8,29 $ - 8,33 $
Տարեկան միջակայքը
5,81 $ - 8,35 $
Շուկայի կապիտալիզացիա
17,68 մլրդ USD
Միջին ծավալը
1,62 հզր
Գին/շահույթ
22,19
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
4,35%
Շուկայի նորություններ
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
| (HKD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Եկամուտ | 209,50 մլն | -9,89% |
Գործառնական ծախսեր | 100,50 մլն | -46,11% |
Զուտ եկամուտ | 1,60 մլրդ | 2,60% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 762,29 | 13,87% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | — | — |
EBITDA | 109,00 մլն | 136,96% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 3,36% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
| (HKD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 2,54 մլրդ | -7,05% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 98,32 մլրդ | 4,52% |
Պարտավորությունների թիվը | 7,60 մլրդ | 8,56% |
Ընդհանուր կապիտալը | 90,72 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 2,13 մլրդ | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 0,19 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 0,28% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 0,29% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
| (HKD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 1,60 մլրդ | 2,60% |
Գործարքներից կանխիկ | 384,50 մլն | 0,92% |
Ներդրումներից կանխիկ | 970,00 մլն | -18,14% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | -1,07 մլրդ | -16,16% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | 291,00 մլն | -54,74% |
Ազատ դրամական հոսք | 32,88 մլն | 2 186,96% |
Տեղեկություն
Power Assets Holdings Limited, formerly Hongkong Electric Holdings Limited, is a vertically integrated electric utility company. It is the majority shareholder in the Hongkong Electric Company, having reduced its holding in the company through a series of share sales, the most recent being in June 2015.
The company owns significant holdings in a number of energy providers and networks around the world, in partnership with its parent company Cheung Kong Infrastructure Holdings, which holds a 38.87% stake in the business. Wikipedia
գլխավոր գործադիր տնօրեն
Հիմնադրման ամսաթիվը
1890
Կայք
Աշխատակազմ
16