ទំព័រដើមHGLD • OTCMKTS
add
Patagonia Gold Corp
បិទពីមុន
0.64$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.60$ - 0.65$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.012$ - 1.05$
ដើមទុនទីផ្សារ
386.88 លាន CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
161.64 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
CVE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 3.01 លាន | 27.87% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.81 លាន | 2.32% |
ចំណូលសុទ្ធ | -328.00 ពាន់ | 88.67% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -10.88 | 91.14% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -553.00 ពាន់ | 64.82% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 90.97% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 15.35 លាន | 10,707.04% |
ទ្រព្យសរុប | 89.12 លាន | 83.85% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 57.88 លាន | 18.02% |
មូលធនសរុប | 31.24 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 465.05 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 15.88 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -2.92% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -3.18% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -328.00 ពាន់ | 88.67% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -745.00 ពាន់ | 54.90% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -8.78 លាន | -1,835.02% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -82.00 ពាន់ | -104.35% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -10.14 លាន | -12,166.67% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -8.20 លាន | -449.07% |
អំពី
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
154