HomeHIK โข LON
add
Hikma Pharmaceuticals Plc
Previous close
GBXย 1,322.00
Day range
GBXย 1,310.00 - GBXย 1,326.50
Year range
GBXย 1,187.00 - GBXย 2,164.00
Market cap
2.85B GBP
Avg Volume
1.99M
P/E ratio
9.78
Dividend yield
4.75%
Primary exchange
LON
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 845.50M | 8.54% |
Operating expense | 229.00M | 1.55% |
Net income | 82.00M | 23.31% |
Net profit margin | 9.70 | 13.58% |
Earnings per share | โ | โ |
EBITDA | 183.00M | 24.49% |
Effective tax rate | 25.45% | โ |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 243.00M | 14.08% |
Total assets | 5.67B | 10.48% |
Total liabilities | 3.06B | 9.00% |
Total equity | 2.61B | โ |
Shares outstanding | 220.11M | โ |
Price to book | 1.12 | โ |
Return on assets | 6.04% | โ |
Return on capital | 8.14% | โ |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 82.00M | 23.31% |
Cash from operations | 137.50M | -24.86% |
Cash from investing | -86.50M | 37.09% |
Cash from financing | -61.50M | 9.56% |
Net change in cash | -9.50M | 60.42% |
Free cash flow | 55.06M | 18.26% |
About
Founded
1978
Website
Employees
9,400