Начална страницаHILTON • NSE
add
Hilton Metal Forging Ltd
Цена при затв. на предх. ден
26,02 INR
Диапазон за деня
25,00 INR - 26,80 INR
Диапазон за годината
13,43 INR - 70,85 INR
Пазарна капитализация
1,28 млрд. INR
Среден обем
1,16 млн.
Съотношение цена/печалба
7,53
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 698,44 млн. | 73,34% |
Оперативни разходи | 34,24 млн. | -16,86% |
Нетни доходи | 14,16 млн. | 211,71% |
Марж на нетната печалба | 2,03 | 79,65% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 34,68 млн. | 9,15% |
Ефективна данъчна ставка | -3,18% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 63,71 млн. | -21,94% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 1,17 млрд. | — |
Акции в обращение | 23,21 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,52 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 3,91% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 14,16 млн. | 211,71% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
2005
Уебсайт
Служители
66