HomepageHISARMETAL • NSE
add
Hisar Metal Industries Ltd(NDA)
Vorige slotkoers
₹ 164,98
Dag-range
₹ 164,89 - ₹ 168,00
Jaar-range
₹ 155,00 - ₹ 232,88
Beurswaarde
869,40 mln. INR
Gem. volume
3,75K
Koers/winst
36,56
Dividendrendement
0,60%
Primaire beurs
NSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 597,00 mln. | -8,05% |
Bedrijfskosten | 101,00 mln. | -13,01% |
Netto inkomsten | 8,50 mln. | -24,11% |
Netto winstmarge | 1,42 | -17,44% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 35,53 mln. | -0,53% |
Effectief belastingtarief | 25,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 44,90 mln. | 3,94% |
Totale activa | 1,48 mld. | -11,77% |
Totale passiva | 842,80 mln. | -20,49% |
Totaal aandelenvermogen | 640,90 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 5,41 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,39 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 5,42% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 8,50 mln. | -24,11% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1990
Website
Werknemers
285