HomepageHITECH • NSE
add
Hi-Tech Pipes Ltd
Vorige slotkoers
₹ 88,13
Dag-range
₹ 87,72 - ₹ 89,25
Jaar-range
₹ 70,14 - ₹ 127,50
Beurswaarde
17,86Â mld. INR
Gem. volume
906,43K
Koers/winst
23,44
Dividendrendement
0,03%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 10,70Â mld. | 40,55% |
Bedrijfskosten | 416,41Â mln. | -2,52% |
Netto inkomsten | 173,87Â mln. | -9,20% |
Netto winstmarge | 1,63 | -35,32% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 403,69Â mln. | 6,81% |
Effectief belastingtarief | 25,08% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,57Â mld. | 354,45% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 12,99 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 206,99 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,36 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 5,60% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 173,87Â mln. | -9,20% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1985
Website
Werknemers
535