StartseiteHL • BKK
add
Healthlead PCL
Letzter Kursschluss
6,40 ฿
Preisspanne im Jahr
5,40 ฿ - 8,45 ฿
Marktkapitalisierung
1,74 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
153.061,00
KGV
22,07
Dividendenrendite
3,44 %
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 577,32 Mio. | 7,12 % |
Betriebskosten | 122,14 Mio. | 12,11 % |
Nettogewinn | 27,83 Mio. | -10,79 % |
Nettoumsatzrendite | 4,82 | -16,75 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 49,47 Mio. | 4,06 % |
Effektiver Steuersatz | 20,99 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 549,33 Mio. | 6,33 % |
Gesamtvermögen | 1,54 Mrd. | 2,46 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 568,31 Mio. | 15,22 % |
Gesamtkapital | 967,60 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 261,74 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,73 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,38 % | — |
Kapitalrendite | 7,55 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 27,83 Mio. | -10,79 % |
Operativer Cashflow | 68,06 Mio. | 160,19 % |
Barmittel aus Invest. | -44,04 Mio. | -469,12 % |
Barmittel aus Finanzierung | -45,52 Mio. | -276,57 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -21,50 Mio. | -439,65 % |
Ungehinderter Cashflow | 52,32 Mio. | 836,19 % |
Info
Gegründet
28.12.2018
Website
Mitarbeiter
807