InicioHLZ • BME
add
Holaluz
Cierre anterior
0,85 €
Intervalo diario
0,83 € - 0,87 €
Intervalo anual
0,70 € - 1,50 €
Cap. bursátil
29,84 M EUR
Volumen medio
7,96 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BME
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (EUR) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 39,60 M | -47,98 % |
Gastos operativos | 12,14 M | -33,95 % |
Ingresos netos | -7,36 M | -9,30 % |
Margen de beneficio neto | -18,59 | -110,06 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -5,94 M | -196,99 % |
Tipo impositivo efectivo | 0,00 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (EUR) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4,42 M | 59,03 % |
Activos totales | 89,91 M | -27,55 % |
Responsabilidades totales | 118,02 M | -7,27 % |
Patrimonio total | -28,11 M | — |
Acciones en circulación | 25,39 M | — |
Precio-valor contable | -0,77 | — |
Rentabilidad económica | -16,88 % | — |
Retorno sobre capital | -155,29 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (EUR) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -7,36 M | -9,30 % |
Efectivo de operaciones | -3,28 M | -127,61 % |
Efectivo de inversión | 1,47 M | 198,02 % |
Efectivo de financiación | 1,71 M | 111,16 % |
Variación neta del flujo de caja | -97,50 mil | 96,72 % |
Flujo de caja libre | -1,99 M | 31,04 % |
Información sobre la empresa
Holaluz es una marca comercial de la compañía Holaluz Clidom SA, empresa tecnológica de transición energética dedicada a la comercialización de energía eléctrica de origen 100% renovable. También actúa en representación de productores de energía renovable en el mercado eléctrico y gas verde, además de prestar servicios en relación con el autoconsumo fotovoltaico y la movilidad eléctrica. Holaluz Clidom SA tiene su sede en Barcelona y a finales de 2024 daba servicio de luz a más de 300.000 clientes y gestionaba más de 14.000 instalaciones fotovoltaicas. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
12 nov 2010
Sitio web
Empleados
173