HomepageHNSBF • OTCMKTS
add
Hansa Biopharma AB
Vorige slotkoers
$Â 2,90
Jaar-range
$Â 2,73 - $Â 4,58
Beurswaarde
2,53Â mld. SEK
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
STO
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (SEK) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 75,99Â mln. | 134,99% |
Bedrijfskosten | 176,02Â mln. | -7,59% |
Netto inkomsten | -169,90Â mln. | 38,65% |
Netto winstmarge | -223,58 | 73,89% |
Winst per aandeel | -1,62 | 60,29% |
EBITDA | -124,05Â mln. | 27,45% |
Effectief belastingtarief | -0,23% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (SEK) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 701,08Â mln. | 72,99% |
Totale activa | 1,17Â mld. | 45,73% |
Totale passiva | 1,26Â mld. | -9,69% |
Totaal aandelenvermogen | -88,99 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 101,76 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -3,33 | — |
Rendement op activa | -32,67% | — |
Rendement op kapitaal | -51,40% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (SEK) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -169,90Â mln. | 38,65% |
Operationele kasstroom | -195,92Â mln. | -32,56% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 645,96Â mln. | 34.533,05% |
Nettomutatie in liquide middelen | 449,01Â mln. | 402,85% |
Vrije kasstroom | -45,42Â mln. | -90,82% |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
125