HomepageHRJ • FRA
add
Sienna Resources Inc
Vorige slotkoers
€ 0,046
Dag-range
€ 0,041 - € 0,041
Jaar-range
€ 0,038 - € 0,13
Beurswaarde
3,86Â mln. CAD
Gem. volume
107,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 224,19K | -45,44% |
Netto inkomsten | -240,53K | 46,19% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -219,10K | 14,85% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,64Â mln. | 245,20% |
Totale activa | 3,96Â mln. | 75,52% |
Totale passiva | 103,42K | -35,48% |
Totaal aandelenvermogen | 3,86 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 45,40 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,51 | — |
Rendement op activa | -17,48% | — |
Rendement op kapitaal | -17,91% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -240,53K | 46,19% |
Operationele kasstroom | -171,41K | -47,60% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,32K | 10,21% |
Kasstroom uit financiering | 1,71Â mln. | 634,11% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,53Â mln. | 1.260,10% |
Vrije kasstroom | -73,19K | -147,62% |
Over
Opgericht
1983
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
4